项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-2#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以北,仙居路以东 幢  号: 2#
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 15479.64
开工日期: 2018年09月02日 竣工日期: 2020年09月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 15479.64 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 132 15479.64 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6167 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 2-1-3401 2-1-3402 2-2-3403 2-2-3404
33 2-1-3301 2-1-3302 2-2-3303 2-2-3304
32 2-1-3201 2-1-3202 2-2-3203 2-2-3204
31 2-1-3101 2-1-3102 2-2-3103 2-2-3104
30 2-1-3001 2-1-3002 2-2-3003 2-2-3004
29 2-1-2901 2-1-2902 2-2-2903 2-2-2904
28 2-1-2801 2-1-2802 2-2-2803 2-2-2804
27 2-1-2701 2-1-2702 2-2-2703 2-2-2704
26 2-1-2601 2-1-2602 2-2-2603 2-2-2604
25 2-1-2501 2-1-2502 2-2-2503 2-2-2504
24 2-1-2401 2-1-2402 2-2-2403 2-2-2404
23 2-1-2301 2-1-2302 2-2-2303 2-2-2304
22 2-1-2201 2-1-2202 2-2-2203 2-2-2204
21 2-1-2101 2-1-2102 2-2-2103 2-2-2104
20 2-1-2001 2-1-2002 2-2-2003 2-2-2004
19 2-1-1901 2-1-1902 2-2-1903 2-2-1904
18 2-1-1801 2-1-1802 2-2-1803 2-2-1804
17 2-1-1701 2-1-1702 2-2-1703 2-2-1704
16 2-1-1601 2-1-1602 2-2-1603 2-2-1604
15 2-1-1501 2-1-1502 2-2-1503 2-2-1504
14 2-1-1401 2-1-1402 2-2-1403 2-2-1404
13 2-1-1301 2-1-1302 2-2-1303 2-2-1304
12 2-1-1201 2-1-1202 2-2-1203 2-2-1204
11 2-1-1101 2-1-1102 2-2-1103 2-2-1104
10 2-1-1001 2-1-1002 2-2-1003 2-2-1004
9 2-1-901 2-1-902 2-2-903 2-2-904
8 2-1-801 2-1-802 2-2-803 2-2-804
7 2-1-701 2-1-702 2-2-703 2-2-704
6 2-1-601 2-1-602 2-2-603 2-2-604
5 2-1-501 2-1-502 2-2-503 2-2-504
4 2-1-401 2-1-402 2-2-403 2-2-404
3 2-1-301 2-1-302 2-2-303 2-2-304
2 2-1-201 2-1-202 2-2-203 2-2-204
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房