项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-1#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 1#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、公寓、住宅
总 层 数: 33 总 面 积: 15472.99
开工日期: 2018年09月02日 竣工日期: 2020年09月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 128 14596.77 7 664.39 0 0 0 0 2 208.82
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 128 14596.77 7 664.39 0 0 0 0 2 208.82
成交均价(元/㎡) 5727 6756 0 0 12000
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
33 1-1-3301 1-1-3302 1-2-3303 1-2-3304
32 1-1-3201 1-1-3202 1-2-3203 1-2-3204
31 1-1-3101 1-1-3102 1-2-3103 1-2-3104
30 1-1-3001 1-1-3002 1-2-3003 1-2-3004
29 1-1-2901 1-1-2902 1-2-2903 1-2-2904
28 1-1-2801 1-1-2802 1-2-2803 1-2-2804
27 1-1-2701 1-1-2702 1-2-2703 1-2-2704
26 1-1-2601 1-1-2602 1-2-2603 1-2-2604
25 1-1-2501 1-1-2502 1-2-2503 1-2-2504
24 1-1-2401 1-1-2402 1-2-2403 1-2-2404
23 1-1-2301 1-1-2302 1-2-2303 1-2-2304
22 1-1-2201 1-1-2202 1-2-2203 1-2-2204
21 1-1-2101 1-1-2102 1-2-2103 1-2-2104
20 1-1-2001 1-1-2002 1-2-2003 1-2-2004
19 1-1-1901 1-1-1902 1-2-1903 1-2-1904
18 1-1-1801 1-1-1802 1-2-1803 1-2-1804
17 1-1-1701 1-1-1702 1-2-1703 1-2-1704
16 1-1-1601 1-1-1602 1-2-1603 1-2-1604
15 1-1-1501 1-1-1502 1-2-1503 1-2-1504
14 1-1-1401 1-1-1402 1-2-1403 1-2-1404
13 1-1-1301 1-1-1302 1-2-1303 1-2-1304
12 1-1-1201 1-1-1202 1-2-1203 1-2-1204
11 1-1-1101 1-1-1102 1-2-1103 1-2-1104
10 1-1-1001 1-1-1002 1-2-1003 1-2-1004
9 1-1-901 1-1-902 1-2-903 1-2-904
8 1-1-801 1-1-802 1-2-803 1-2-804
7 1-1-701 1-1-702 1-2-703 1-2-704
6 1-1-601 1-1-602 1-2-603 1-2-604
5 1-1-501 1-1-502 1-2-503 1-2-504
4 1-1-401 1-1-402 1-2-403 1-2-404
3 1-1-301 1-1-302 1-2-303 1-2-304
2 1-1-201 1-1-202 1-2-203 1-2-204
1 1-2层01 1-2层02 1-2层03 1-2层04
1-2层05 06 07 1-2层08
1-2层09    
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房