项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-6#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以北,仙居路以东 幢  号: 6#
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 15437.02
开工日期: 2018年09月02日 竣工日期: 2020年09月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5390 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 6-1-3401 6-1-3402 6-2-3403 6-2-3404
33 6-1-3301 6-1-3302 6-2-3303 6-2-3304
32 6-1-3201 6-1-3202 6-2-3203 6-2-3204
31 6-1-3101 6-1-3102 6-2-3103 6-2-3104
30 6-1-3001 6-1-3002 6-2-3003 6-2-3004
29 6-1-2901 6-1-2902 6-2-2903 6-2-2904
28 6-1-2801 6-1-2802 6-2-2803 6-2-2804
27 6-1-2701 6-1-2702 6-2-2703 6-2-2704
26 6-1-2601 6-1-2602 6-2-2603 6-2-2604
25 6-1-2501 6-1-2502 6-2-2503 6-2-2504
24 6-1-2401 6-1-2402 6-2-2403 6-2-2404
23 6-1-2301 6-1-2302 6-2-2303 6-2-2304
22 6-1-2201 6-1-2202 6-2-2203 6-2-2204
21 6-1-2101 6-1-2102 6-2-2103 6-2-2104
20 6-1-2001 6-1-2002 6-2-2003 6-2-2004
19 6-1-1901 6-1-1902 6-2-1903 6-2-1904
18 6-1-1801 6-1-1802 6-2-1803 6-2-1804
17 6-1-1701 6-1-1702 6-2-1703 6-2-1704
16 6-1-1601 6-1-1602 6-2-1603 6-2-1604
15 6-1-1501 6-1-1502 6-2-1503 6-2-1504
14 6-1-1401 6-1-1402 6-2-1403 6-2-1404
13 6-1-1301 6-1-1302 6-2-1303 6-2-1304
12 6-1-1201 6-1-1202 6-2-1203 6-2-1204
11 6-1-1101 6-1-1102 6-2-1103 6-2-1104
10 6-1-1001 6-1-1002 6-2-1003 6-2-1004
9 6-1-901 6-1-902 6-2-903 6-2-904
8 6-1-801 6-1-802 6-2-803 6-2-804
7 6-1-701 6-1-702 6-2-703 6-2-704
6 6-1-601 6-1-602 6-2-603 6-2-604
5 6-1-501 6-1-502 6-2-503 6-2-504
4 6-1-401 6-1-402 6-2-403 6-2-404
3 6-1-301 6-1-302 6-2-303 6-2-304
2 6-1-201 6-1-202 6-2-203 6-2-204
1 6-1-101 6-1-102 6-2-103 6-2-104
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房