项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-8#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 8#
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 15479.64
开工日期: 2018年08月10日 竣工日期: 2020年08月09日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 15479.64 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 132 15479.64 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5908 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 8-1-3401 8-1-3402 8-2-3403 8-2-3404
33 8-1-3301 8-1-3302 8-2-3303 8-2-3304
32 8-1-3201 8-1-3202 8-2-3203 8-2-3204
31 8-1-3101 8-1-3102 8-2-3103 8-2-3104
30 8-1-3001 8-1-3002 8-2-3003 8-2-3004
29 8-1-2901 8-1-2902 8-2-2903 8-2-2904
28 8-1-2801 8-1-2802 8-2-2803 8-2-2804
27 8-1-2701 8-1-2702 8-2-2703 8-2-2704
26 8-1-2601 8-1-2602 8-2-2603 8-2-2604
25 8-1-2501 8-1-2502 8-2-2503 8-2-2504
24 8-1-2401 8-1-2402 8-2-2403 8-2-2404
23 8-1-2301 8-1-2302 8-2-2303 8-2-2304
22 8-1-2201 8-1-2202 8-2-2203 8-2-2204
21 8-1-2101 8-1-2102 8-2-2103 8-2-2104
20 8-1-2001 8-1-2002 8-2-2003 8-2-2004
19 8-1-1901 8-1-1902 8-2-1903 8-2-1904
18 8-1-1801 8-1-1802 8-2-1803 8-2-1804
17 8-1-1701 8-1-1702 8-2-1703 8-2-1704
16 8-1-1601 8-1-1602 8-2-1603 8-2-1604
15 8-1-1501 8-1-1502 8-2-1503 8-2-1504
14 8-1-1401 8-1-1402 8-2-1403 8-2-1404
13 8-1-1301 8-1-1302 8-2-1303 8-2-1304
12 8-1-1201 8-1-1202 8-2-1203 8-2-1204
11 8-1-1101 8-1-1102 8-2-1103 8-2-1104
10 8-1-1001 8-1-1002 8-2-1003 8-2-1004
9 8-1-901 8-1-902 8-2-903 8-2-904
8 8-1-801 8-1-802 8-2-803 8-2-804
7 8-1-701 8-1-702 8-2-703 8-2-704
6 8-1-601 8-1-602 8-2-603 8-2-604
5 8-1-501 8-1-502 8-2-503 8-2-504
4 8-1-401 8-1-402 8-2-403 8-2-404
3 8-1-301 8-1-302 8-2-303 8-2-304
2 8-1-201 8-1-202 8-2-203 8-2-204
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房