项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-5#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 5#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 16931.85
开工日期: 2018年09月02日 竣工日期: 2020年09月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 15037.11 16 1894.74 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 132 15037.11 16 1894.74 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5631 8207 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 5-1-3401 5-1-3402 5-2-3403 5-2-3404
33 5-1-3301 5-1-3302 5-2-3303 5-2-3304
32 5-1-3201 5-1-3202 5-2-3203 5-2-3204
31 5-1-3101 5-1-3102 5-2-3103 5-2-3104
30 5-1-3001 5-1-3002 5-2-3003 5-2-3004
29 5-1-2901 5-1-2902 5-2-2903 5-2-2904
28 5-1-2801 5-1-2802 5-2-2803 5-2-2804
27 5-1-2701 5-1-2702 5-2-2703 5-2-2704
26 5-1-2601 5-1-2602 5-2-2603 5-2-2604
25 5-1-2501 5-1-2502 5-2-2503 5-2-2504
24 5-1-2401 5-1-2402 5-2-2403 5-2-2404
23 5-1-2301 5-1-2302 5-2-2303 5-2-2304
22 5-1-2201 5-1-2202 5-2-2203 5-2-2204
21 5-1-2101 5-1-2102 5-2-2103 5-2-2104
20 5-1-2001 5-1-2002 5-2-2003 5-2-2004
19 5-1-1901 5-1-1902 5-2-1903 5-2-1904
18 5-1-1801 5-1-1802 5-2-1803 5-2-1804
17 5-1-1701 5-1-1702 5-2-1703 5-2-1704
16 5-1-1601 5-1-1602 5-2-1603 5-2-1604
15 5-1-1501 5-1-1502 5-2-1503 5-2-1504
14 5-1-1401 5-1-1402 5-2-1403 5-2-1404
13 5-1-1301 5-1-1302 5-2-1303 5-2-1304
12 5-1-1201 5-1-1202 5-2-1203 5-2-1204
11 5-1-1101 5-1-1102 5-2-1103 5-2-1104
10 5-1-1001 5-1-1002 5-2-1003 5-2-1004
9 5-1-901 5-1-902 5-2-903 5-2-904
8 5-1-801 5-1-802 5-2-803 5-2-804
7 5-1-701 5-1-702 5-2-703 5-2-704
6 5-1-601 5-1-602 5-2-603 5-2-604
5 5-1-501 5-1-502 5-2-503 5-2-504
4 5-1-401 5-1-402 5-2-403 5-2-404
3 5-1-301 5-1-302 5-2-303 5-2-304
2 5-1-201 5-1-202 5-2-203 5-2-204
1 1-2层01 1-2层02 1-2层03 1-2层04
1-2层05 1-2层06 1-2层07 1-2层08
1-2层09 1-2层10 1-2层11 12
13 1-2层14 1-2层15 1-2层16
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房