项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-7#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 7#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 16308.21
开工日期: 2018年08月10日 竣工日期: 2020年08月09日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 15041.73 12 1266.48 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 132 15041.73 12 1266.48 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5862 10650 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 7-1-3401 7-1-3402 7-2-3403 7-2-3404
33 7-1-3301 7-1-3302 7-2-3303 7-2-3304
32 7-1-3201 7-1-3202 7-2-3203 7-2-3204
31 7-1-3101 7-1-3102 7-2-3103 7-2-3104
30 7-1-3001 7-1-3002 7-2-3003 7-2-3004
29 7-1-2901 7-1-2902 7-2-2903 7-2-2904
28 7-1-2801 7-1-2802 7-2-2803 7-2-2804
27 7-1-2701 7-1-2702 7-2-2703 7-2-2704
26 7-1-2601 7-1-2602 7-2-2603 7-2-2604
25 7-1-2501 7-1-2502 7-2-2503 7-2-2504
24 7-1-2401 7-1-2402 7-2-2403 7-2-2404
23 7-1-2301 7-1-2302 7-2-2303 7-2-2304
22 7-1-2201 7-1-2202 7-2-2203 7-2-2204
21 7-1-2101 7-1-2102 7-2-2103 7-2-2104
20 7-1-2001 7-1-2002 7-2-2003 7-2-2004
19 7-1-1901 7-1-1902 7-2-1903 7-2-1904
18 7-1-1801 7-1-1802 7-2-1803 7-2-1804
17 7-1-1701 7-1-1702 7-2-1703 7-2-1704
16 7-1-1601 7-1-1602 7-2-1603 7-2-1604
15 7-1-1501 7-1-1502 7-2-1503 7-2-1504
14 7-1-1401 7-1-1402 7-2-1403 7-2-1404
13 7-1-1301 7-1-1302 7-2-1303 7-2-1304
12 7-1-1201 7-1-1202 7-2-1203 7-2-1204
11 7-1-1101 7-1-1102 7-2-1103 7-2-1104
10 7-1-1001 7-1-1002 7-2-1003 7-2-1004
9 7-1-901 7-1-902 7-2-903 7-2-904
8 7-1-801 7-1-802 7-2-803 7-2-804
7 7-1-701 7-1-702 7-2-703 7-2-704
6 7-1-601 7-1-602 7-2-603 7-2-604
5 7-1-501 7-1-502 7-2-503 7-2-504
4 7-1-401 7-1-402 7-2-403 7-2-404
3 7-1-301 7-1-302 7-2-303 7-2-304
2 7-1-201 7-1-202 7-2-203 7-2-204
1 1-2层商鋪01 1-2层商鋪02 1-2层商鋪03 1-2层商鋪04
商鋪05 商鋪06 1-2层商鋪07 1-2层商鋪08
1-2层商鋪09 1-2层商鋪10 1-2层商鋪11 1-2层商鋪12
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房