项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-3#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以北,仙居路以东 幢  号: 3#
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 15437.02
开工日期: 2018年09月02日 竣工日期: 2020年09月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5429 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 3-1-3401 3-1-3402 3-2-3403 3-2-3404
33 3-1-3301 3-1-3302 3-2-3303 3-2-3304
32 3-1-3201 3-1-3202 3-2-3203 3-2-3204
31 3-1-3101 3-1-3102 3-2-3103 3-2-3104
30 3-1-3001 3-1-3002 3-2-3003 3-2-3004
29 3-1-2901 3-1-2902 3-2-2903 3-2-2904
28 3-1-2801 3-1-2802 3-2-2803 3-2-2804
27 3-1-2701 3-1-2702 3-2-2703 3-2-2704
26 3-1-2601 3-1-2602 3-2-2603 3-2-2604
25 3-1-2501 3-1-2502 3-2-2503 3-2-2504
24 3-1-2401 3-1-2402 3-2-2403 3-2-2404
23 3-1-2301 3-1-2302 3-2-2303 3-2-2304
22 3-1-2201 3-1-2202 3-2-2203 3-2-2204
21 3-1-2101 3-1-2102 3-2-2103 3-2-2104
20 3-1-2001 3-1-2002 3-2-2003 3-2-2004
19 3-1-1901 3-1-1902 3-2-1903 3-2-1904
18 3-1-1801 3-1-1802 3-2-1803 3-2-1804
17 3-1-1701 3-1-1702 3-2-1703 3-2-1704
16 3-1-1601 3-1-1602 3-2-1603 3-2-1604
15 3-1-1501 3-1-1502 3-2-1503 3-2-1504
14 3-1-1401 3-1-1402 3-2-1403 3-2-1404
13 3-1-1301 3-1-1302 3-2-1303 3-2-1304
12 3-1-1201 3-1-1202 3-2-1203 3-2-1204
11 3-1-1101 3-1-1102 3-2-1103 3-2-1104
10 3-1-1001 3-1-1002 3-2-1003 3-2-1004
9 3-1-901 3-1-902 3-2-903 3-2-904
8 3-1-801 3-1-802 3-2-803 3-2-804
7 3-1-701 3-1-702 3-2-703 3-2-704
6 3-1-601 3-1-602 3-2-603 3-2-604
5 3-1-501 3-1-502 3-2-503 3-2-504
4 3-1-401 3-1-402 3-2-403 3-2-404
3 3-1-301 3-1-302 3-2-303 3-2-304
2 3-1-201 3-1-202 3-2-203 3-2-204
1 3-1-101 3-1-102 3-2-103 3-2-104
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房