开 发 商: | 德安众邦置业有限公司 | 项目名称: | 新力·众邦·帝泊湾 | |||||||
坐落位置: | 德安县隆平广场中路以北,仙居路以东 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 34 | 总 面 积: | 15437.02 | |||||||
开工日期: | 2018年09月02日 | 竣工日期: | 2020年09月01日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 136 | 15437.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 136 | 15437.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |