项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-10#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 10#
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 15437.02
开工日期: 2018年08月10日 竣工日期: 2020年08月09日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 136 15437.02 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5796 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 10-1-3401 10-1-3402 10-2-3403 10-2-3404
33 10-1-3301 10-1-3302 10-2-3303 10-2-3304
32 10-1-3201 10-1-3202 10-2-3203 10-2-3204
31 10-1-3101 10-1-3102 10-2-3103 10-2-3104
30 10-1-3001 10-1-3002 10-2-3003 10-2-3004
29 10-1-2901 10-1-2902 10-2-2903 10-2-2904
28 10-1-2801 10-1-2802 10-2-2803 10-2-2804
27 10-1-2701 10-1-2702 10-2-2703 10-2-2704
26 10-1-2601 10-1-2602 10-2-2603 10-2-2604
25 10-1-2501 10-1-2502 10-2-2503 10-2-2504
24 10-1-2401 10-1-2402 10-2-2403 10-2-2404
23 10-1-2301 10-1-2302 10-2-2303 10-2-2304
22 10-1-2201 10-1-2202 10-2-2203 10-2-2204
21 10-1-2101 10-1-2102 10-2-2103 10-2-2104
20 10-1-2001 10-1-2002 10-2-2003 10-2-2004
19 10-1-1901 10-1-1902 10-2-1903 10-2-1904
18 10-1-1801 10-1-1802 10-2-1803 10-2-1804
17 10-1-1701 10-1-1702 10-2-1703 10-2-1704
16 10-1-1601 10-1-1602 10-2-1603 10-2-1604
15 10-1-1501 10-1-1502 10-2-1503 10-2-1504
14 10-1-1401 10-1-1402 10-2-1403 10-2-1404
13 10-1-1301 10-1-1302 10-2-1303 10-2-1304
12 10-1-1201 10-1-1202 10-2-1203 10-2-1204
11 10-1-1101 10-1-1102 10-2-1103 10-2-1104
10 10-1-1001 10-1-1002 10-2-1003 10-2-1004
9 10-1-901 10-1-902 10-2-903 10-2-904
8 10-1-801 10-1-802 10-2-803 10-2-804
7 10-1-701 10-1-702 10-2-703 10-2-704
6 10-1-601 10-1-602 10-2-603 10-2-604
5 10-1-501 10-1-502 10-2-503 10-2-504
4 10-1-401 10-1-402 10-2-403 10-2-404
3 10-1-301 10-1-302 10-2-303 10-2-304
2 10-1-201 10-1-202 10-2-203 10-2-204
1 10-1-101 10-1-102 10-2-103 10-2-104
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房