项目楼盘信息 新力·众邦·帝泊湾-9#

开 发 商: 德安众邦置业有限公司 项目名称: 新力·众邦·帝泊湾
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、仙居路以东 幢  号: 9#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 17485.34
开工日期: 2018年08月10日 竣工日期: 2020年08月09日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 15023.84 21 2461.56 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 132 15023.84 21 2461.56 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5909 8145 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
34 9-1-3401 9-1-3402 9-2-3403 9-2-3404
33 9-1-3301 9-1-3302 9-2-3303 9-2-3304
32 9-1-3201 9-1-3202 9-2-3203 9-2-3204
31 9-1-3101 9-1-3102 9-2-3103 9-2-3104
30 9-1-3001 9-1-3002 9-2-3003 9-2-3004
29 9-1-2901 9-1-2902 9-2-2903 9-2-2904
28 9-1-2801 9-1-2802 9-2-2803 9-2-2804
27 9-1-2701 9-1-2702 9-2-2703 9-2-2704
26 9-1-2601 9-1-2602 9-2-2603 9-2-2604
25 9-1-2501 9-1-2502 9-2-2503 9-2-2504
24 9-1-2401 9-1-2402 9-2-2403 9-2-2404
23 9-1-2301 9-1-2302 9-2-2303 9-2-2304
22 9-1-2201 9-1-2202 9-2-2203 9-2-2204
21 9-1-2101 9-1-2102 9-2-2103 9-2-2104
20 9-1-2001 9-1-2002 9-2-2003 9-2-2004
19 9-1-1901 9-1-1902 9-2-1903 9-2-1904
18 9-1-1801 9-1-1802 9-2-1803 9-2-1804
17 9-1-1701 9-1-1702 9-2-1703 9-2-1704
16 9-1-1601 9-1-1602 9-2-1603 9-2-1604
15 9-1-1501 9-1-1502 9-2-1503 9-2-1504
14 9-1-1401 9-1-1402 9-2-1403 9-2-1404
13 9-1-1301 9-1-1302 9-2-1303 9-2-1304
12 9-1-1201 9-1-1202 9-2-1203 9-2-1204
11 9-1-1101 9-1-1102 9-2-1103 9-2-1104
10 9-1-1001 9-1-1002 9-2-1003 9-2-1004
9 9-1-901 9-1-902 9-2-903 9-2-904
8 9-1-801 9-1-802 9-2-803 9-2-804
7 9-1-701 9-1-702 9-2-703 9-2-704
6 9-1-601 9-1-602 9-2-603 9-2-604
5 9-1-501 9-1-502 9-2-503 9-2-504
4 9-1-401 9-1-402 9-2-403 9-2-404
3 9-1-301 9-1-302 9-2-303 9-2-304
2 9-1-201 9-1-202 9-2-203 9-2-204
1 1-2层商鋪01 1-2层商鋪02 1-2层商鋪03 1-2层商鋪04
1-2层商鋪05 1-2层商鋪06 1-2层商鋪07 商鋪08
商鋪09 1-2层商鋪10 1-2层商鋪11 1-2层商鋪12
1-2层商鋪13 1-2层商鋪14 1-2层商鋪15 1-2层商鋪16
1-2层商鋪17 1-2层商鋪18 1-2层商鋪19 1-2层商鋪20
1-2层商鋪21    
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房