项目楼盘信息 朝阳路步行街-4#住宅

开 发 商: 德安县旺商房地产开发有限责任公司 项目名称: 朝阳路步行街
坐落位置: 德安县老集贸市场 幢  号: 4#住宅
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 26 总 面 积: 9534.87
开工日期: 2020年09月01日 竣工日期: 2022年10月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 71 9487.26 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 2 287.72 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 69 9199.54 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4789 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1#商业 1#住宅 2#商业 2#住宅 3#商业 3#住宅 4#住宅
楼层\单元 1单元
1 2 3
26 4-2601 4-2602 4-2603
25 4-2501 4-2502 4-2503
24 4-2401 4-2402 4-2403
23 4-2301 4-2302 4-2303
22 4-2201 4-2202 4-2203
21 4-2101 4-2102 4-2103
20 4-2001 4-2002 4-2003
19 4-1901 4-1902 4-1903
18 4-1801 4-1802 4-1803
17 4-1701 4-1702 4-1703
16 4-1601 4-1602 4-1603
15 4-1501 4-1502 4-1503
14 4-1401 4-1402 4-1403
13 4-1301 4-1302 4-1303
12 4-1201 4-1202 4-1203
11 4-1101 4-1102 4-1103
10 4-1001 4-1002 4-1003
9 4-901 4-902 4-903
8 4-801 4-802 4-803
7 4-701 4-702 4-703
6 4-601 4-602 4-603
5 4-501 4-502 4-503
4 4-401 4-402 4-403
3 4-301 4-303
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房