项目楼盘信息 龙立.铂金公馆-10栋

开 发 商: 德安县龙立东方房地产开发有限公司 项目名称: 龙立.铂金公馆
坐落位置: 德安大道田塘村委会旁 幢  号: 10栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 18 总 面 积: 12258.36
开工日期: 2018年06月28日 竣工日期: 2020年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 12253.31 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 120.18 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 101 12133.13 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3431 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10栋 17栋 18栋 19栋 1栋 20栋 21栋 22栋 23栋 25栋 26栋 27栋 28栋 29栋 2栋 30栋 31栋 32栋 33栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
18 1701A 1702A 1703A 1705A 1706A 1707A
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507
14 1301A 1302A 1303A 1305A 1306A 1307A
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907
8 801 802 803 805 806 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502 503 505 506 507
4 301A 302A 303A 305A 306A 307A
3 301 302 303 305 306 307
2 201 202 203 205 206 207
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房