开 发 商: | 江西莆堂房地产开发有限责任公司 | 房屋坐落: | 德安县东风路以东、解放路以南 |
项目名称: | 莆堂·新都汇 | 幢 号: | 4号楼 |
房 号: | 3201 | 结 构: | 框剪 |
建筑面积: | 252.58 | 套内面积: | 190.59 |
分摊面积: | 61.99 | 房屋用途: | 住宅 |
所 在 层: | 32-33 | 总 层 数: | 33 |
销售单价: | 5487 | 房屋户型: | |
合 同 号: |
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费:
登记说明:
办理地点:
办理时限:
提交证件:
缴纳税费: