项目楼盘信息 翡翠城-21幢

开 发 商: 江西立上置业投资有限公司 项目名称: 翡翠城
坐落位置: 德安县渊明大道以南 幢  号: 21幢
建筑结构: 框架 设计用途: 住宅
总 层 数: 11 总 面 积: 7997.36
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 66 7997.36 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 66 7997.36 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3484 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 17 18 20 10栋 10栋店铺 11栋 12栋 13栋 13栋店铺 14栋 14栋店铺 15栋 15栋商铺 16幢 19栋 1栋 1栋店铺 21幢 22幢 23幢 24幢 25幢 2栋 3栋 4栋 5栋 5栋商铺 6栋 6栋店铺 7栋 8栋 9栋 9幢商铺 营销中心
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 402 403 404 405 406
3 301 302 303 304 305 306
2 201 202 203 204 205 206
1 101 102 103 104 105 106
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房