项目楼盘信息 绿谷嘉园-B10

开 发 商: 九江通圣置业有限公司 项目名称: 绿谷嘉园
坐落位置: 站前一支路以南 幢  号: B10
建筑结构: 框架 设计用途: 店面,住宅
总 层 数: 16 总 面 积: 12171.82
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 24 2817.72 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 9 1055.99 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 15 1761.73 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4227 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
16 1-1601 1-1602 2-1603 2-1604 3-1605 3-1606
15 1-1501 1-1502 2-1503 2-1504 3-1505 3-1506
14 1-1401 1-1402 2-1403 2-1404 3-1405 3-1406
13 1-1301 1-1302 2-1303 2-1304 3-1305 3-1306
12 1-1201 1-1202 2-1203 2-1204 3-1205 3-1206
11 1-1101 1-1102 2-1103 2-1104 3-1105 3-1106
10 1-1001 1-1002 2-1003 2-1004 3-1005 3-1006
9 1-901 1-902 2-903 2-904 3-905 3-906
8 1-801 1-802 2-803 2-804 3-805 3-806
7 1-701 1-702 2-703 2-704 3-705 3-706
6 1-601 1-602 2-603 2-604 3-605 3-606
5 1-501 1-502 2-503 2-504 3-505 3-506
4 1-401 1-402 2-403 2-404 3-405 3-406
3 1-301 1-302 2-303 2-304 3-305 3-306
2 B10-1 B10-2 B10-3 B10-4 B10-5 B10-6
B10-7 B10-8 B10-9 B10-10 B10-11 B10-12
B10-13      
1 B10-1 B10-2 B10-3 B10-4 B10-5 B10-6
B10-7 B10-8 B10-9 B10-10 B10-11 B10-12
B10-13      
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房