项目楼盘信息 恒科华府-9栋

开 发 商: 江西恒科德安房地产开发有限公司 项目名称: 恒科华府
坐落位置: 义峰路568号(老二中地块) 幢  号: 9栋
建筑结构: 框架 设计用途: 店面,住宅
总 层 数: 6 总 面 积: 4833.3
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 40 3840.87 17 992.43 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 40 3840.87 17 992.43 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3710 6275 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10栋 11栋 12# 13栋 15# 16# 17# 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 4 5 6 7 8
6 1-601 1-602 2-601 2-602 3-601 3-602 4-601 4-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502 3-501 3-502 4-501 4-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402 3-401 3-402 4-401 4-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302 3-301 3-302 4-301 4-302
2 1-201 1-202 2-201 2-202 3-201 3-202 4-201 4-202
1 01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17        
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房