项目楼盘信息 德安集贸市场-B2栋

开 发 商: 江西新子欣地产有限公司德安分公司 项目名称: 德安集贸市场
坐落位置: 德安县石桥路以南沿河路以西 幢  号: B2栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅,店面,店铺,住宅
总 层 数: 32 总 面 积: 10061.37
开工日期: 2013年11月11日 竣工日期: 2016年03月31日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 90 9117.13 11 944.24 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 7 242.08 0 0 0 0 0 0
已售统计: 90 9117.13 4 702.16 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 2908 2420 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: A1栋 A1栋安置 A2栋 A2栋安置 A3栋 A3栋安置 B1栋 B2栋 B3栋 B4栋 B5栋 B6栋 C1# C2# D栋 管理用房
楼层\单元 1单元
1 2 3
32 3201 3202 3203
31 3101 3102 3103
30 3001 3002 3003
29 2901 2902 2903
28 2801 2802 2803
27 2701 2702 2703
26 2601 2602 2603
25 2501 2502 2503
24 2401 2402 2403
23 2301 2302 2303
22 2201 2202 2203
21 2101 2102 2103
20 2001 2002 2003
19 1901 1902 1903
18 1801 1802 1803
17 1701 1702 1703
16 1601 1602 1603
15 1501 1502 1503
14 1401 1402 1403
13 1301 1302 1303
12 1201 1202 1203
11 1101 1102 1103
10 1001 1002 1003
9 901 902 903
8 801 802 803
7 701 702 703
6 601 602 603
5 501 502 503
4 401 402 403
3 301 302 303
1 1 2 1-2层3
4 1-2层5 6
7 1-2层8 9
10 11  
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房