项目楼盘信息 金佳。嘉园-3栋

开 发 商: 江西金佳房地产有限公司 项目名称: 金佳。嘉园
坐落位置: 隆平大道以西东佳路以南 幢  号: 3栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅,店面,住宅
总 层 数: 19 总 面 积: 12721.66
开工日期: 2012年09月28日 竣工日期: 2015年09月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 99 11262.48 16 1459.18 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 16 1459.18 0 0 0 0 0 0
已售统计: 99 11262.48 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3562 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6
19 住宅3-1-1701 住宅3-1-1702 住宅3-2-1701 住宅3-2-1702 住宅3-3-1701  
18 住宅3-1-1601 住宅3-1-1602 住宅3-2-1601 住宅3-2-1602 住宅3-3-1601  
17 住宅3-1-1501 住宅3-1-1502 住宅3-2-1501 住宅3-2-1502 住宅3-3-1501  
16 住宅3-1-1401 住宅3-1-1402 住宅3-2-1401 住宅3-2-1402 住宅3-3-1401 住宅3-3-1402
15 住宅3-1-1301 住宅3-1-1302 住宅3-2-1301 住宅3-2-1302 住宅3-3-1301 住宅3-3-1302
14 住宅3-1-1201 住宅3-1-1202 住宅3-2-1201 住宅3-2-1202 住宅3-3-1201 住宅3-3-1202
13 住宅3-1-1101 住宅3-1-1102 住宅3-2-1101 住宅3-2-1102 住宅3-3-1101 住宅3-3-1102
12 住宅3-1-1001 住宅3-1-1002 住宅3-2-1001 住宅3-2-1002 住宅3-3-1001 住宅3-3-1002
11 住宅3-1-901 住宅3-1-902 住宅3-2-901 住宅3-2-902 住宅3-3-901 住宅3-3-902
10 住宅3-1-801 住宅3-1-802 住宅3-2-801 住宅3-2-802 住宅3-3-801 住宅3-3-802
9 住宅3-1-701 住宅3-1-702 住宅3-2-701 住宅3-2-702 住宅3-3-701 住宅3-3-702
8 住宅3-1-601 住宅3-1-602 住宅3-2-601 住宅3-2-602 住宅3-3-601 住宅3-3-602
7 住宅3-1-501 住宅3-1-502 住宅3-2-501 住宅3-2-502 住宅3-3-501 住宅3-3-502
6 住宅3-1-401 住宅3-1-402 住宅3-2-401 住宅3-2-402 住宅3-3-401 住宅3-3-402
5 住宅3-1-301 住宅3-1-302 住宅3-2-301 住宅3-2-302 住宅3-3-301 住宅3-3-302
4 住宅3-1-201 住宅3-1-202 住宅3-2-201 住宅3-2-202 住宅3-3-201 住宅3-3-202
3 住宅3-1-101 住宅3-1-102 住宅3-2-101 住宅3-2-102 住宅3-3-101 住宅3-3-102
2 商铺第二层08号店面 商铺第二层09号店面 商铺第二层10号店面 商铺第二层11号店面 商铺第二层12号店面 商铺第二层13号店面
商铺第二层14号店面 商铺第二层15号店面     
1 商铺第一层06号店面 商铺第一层07号店面 商铺第一层08号店面 商铺第一层09号店面 商铺第一层10号店面 商铺第一层11号店面
商铺第一层12号店面 商铺第一层13号店面     
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房