项目楼盘信息 泰信·凤凰状元府安置区-2#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 泰信·凤凰状元府安置区
坐落位置: 德安县石桥路以南,河东大道以东 幢  号: 2#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、住宅
总 层 数: 25 总 面 积: 13198.07
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 168 12639.71 12 557.03 0 0 0 0 0 0
可售统计: 58 3923.85 11 502.33 0 0 0 0 0 0
已售统计: 110 8715.86 1 54.7 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 1546 6000 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 2# 3#
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
9 901 902 903 904 905 906 907
8 801 802 803 804 805 806 807
7 701 702 703 704 705 706 707
6 601 602 603 604 605 606 607
5 501 502 503 504 505 506 507
4 401 402 403 404 405 406 407
3 301 302 303 304 305 306 307
2 201 202 203 204 205 206 207
1 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 1-10 1-11 1-12
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房