开 发 商: | 德安县龙立东方房地产开发有限公司 | 项目名称: | 凤竹·龙立院子 | |||||||
坐落位置: | 德安大道西侧、园区支路六北侧 | 幢 号: | 6# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 1372.2 | |||||||
开工日期: | 2022年08月10日 | 竣工日期: | 2023年04月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 5 | 1372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 1097.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 1 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 2# 20# 21# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 |
-1 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |