开 发 商: | 德安县泰信置业有限公司 | 项目名称: | 泰信·凤凰状元府 | |||||||
坐落位置: | 德安县石桥路以南,河东大道以东 | 幢 号: | 2#商铺 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 店面,公寓,其他 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 2593.82 | |||||||
开工日期: | 2021年05月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 22 | 1100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 938.54 |
可售统计: | 0 | 0 | 21 | 1059.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 410.24 |
已售统计: | 0 | 0 | 1 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 528.3 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 8039 | 0 | 0 | 4283 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#商铺 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 2#商铺 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
3 | 2-01 | 2-02 | 2-03 | 2-04 | 2-05 | 2-06 | 2-07 | 2-08 | 2-09 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | |||||||
2 | 1#-06 | 1#-07 | 1#-08 | |||||||||||||||||||||
1 | 1#-01 | 1#-02 | 1#-03 | 1#-04 | 1#-05 | 1#-09 | 1#-10 | 1#-11 | 1#-12 | 1#-13 | 1#-14 | 1#-15 | 1#-16 | 1#-17 | 1#-18 | 1#-19 | 1#-20 | 1#-21 | 1#-22 | 1#-23 | 1#-24 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |