开 发 商: | 德安县龙立东方房地产开发有限公司 | 项目名称: | 凤竹·龙立清华 | |||||||
坐落位置: | 德安大道以北,园区支路七以东 | 幢 号: | 18幢 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 8300.96 | |||||||
开工日期: | 2021年11月20日 | 竣工日期: | 2023年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 72 | 8300.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 5 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 67 | 7755.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 17 21 1# 10# 12幢 13# 15# 16# 18幢 19幢 2# 20# 22# 23# 25# 26# 27幢 28# 29幢 3# 30# 31幢 32# 33# 35# 37# 38幢 5# 6# 7# 8幢 9# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
18 | 1801 | 1802 | 1801 | 1802 |
17 | 1701 | 1702 | 1701 | 1702 |
16 | 1601 | 1602 | 1601 | 1602 |
15 | 1501 | 1502 | 1501 | 1502 |
14 | 1401 | 1402 | 1401 | 1402 |
13 | 1301 | 1302 | 1301 | 1302 |
12 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 |
11 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 |
10 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 |
9 | 901 | 902 | 901 | 902 |
8 | 801 | 802 | 801 | 802 |
7 | 701 | 702 | 701 | 702 |
6 | 601 | 602 | 601 | 602 |
5 | 501 | 502 | 501 | 502 |
4 | 401 | 402 | 401 | 402 |
3 | 301 | 302 | 301 | 302 |
2 | 201 | 202 | 201 | 202 |
1 | 101 | 102 | 101 | 102 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |