开 发 商: | 德安县彼德房地产开发有限公司 | 项目名称: | 德安碧桂园 | |||||||
坐落位置: | 滨河大道以西,解放路以北 | 幢 号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 店面,住宅 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 11613.59 | |||||||
开工日期: | 2020年10月21日 | 竣工日期: | 2023年11月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 92 | 10495.82 | 18 | 1117.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 14 | 947.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 92 | 10495.82 | 4 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5128 | 7591 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 | ||||||||||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | ||||||||||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | ||||||||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | ||||||||||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | ||||||||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | ||||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | ||||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | ||||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | ||||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | ||||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | ||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | ||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | ||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | ||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |