开 发 商: | 江西莆堂房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 莆堂·新都汇 | |||||||
坐落位置: | 德安县东风路以东、解放路以南 | 幢 号: | 4号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 物业用房,住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 9068.56 | |||||||
开工日期: | 2021年08月01日 | 竣工日期: | 2023年07月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 58 | 8256.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 19 | 2858.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 39 | 5397.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼商业 1号楼 2号楼 3号楼 4号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
33 | 3201 | 3202 | |
32 | |||
31 | 3101 | 3102 | |
30 | 3001 | 3002 | |
29 | 2901 | 2902 | |
28 | 2801 | 2802 | |
27 | 2701 | 2702 | |
26 | 2601 | 2602 | |
25 | 2501 | 2502 | |
24 | 2401 | 2402 | |
23 | 2301 | 2302 | |
22 | 2201 | 2202 | |
21 | 2101 | 2102 | |
20 | 2001 | 2002 | |
19 | 1901 | 1902 | |
18 | 1801 | 1802 | |
17 | 1701 | 1702 | |
16 | 1601 | 1602 | |
15 | 1501 | 1502 | |
14 | 1401 | 1402 | |
13 | 1301 | 1302 | |
12 | 1201 | 1202 | |
11 | 1101 | 1102 | |
10 | 1001 | 1002 | |
9 | 901 | 902 | |
8 | 801 | 802 | |
7 | 701 | 702 | |
6 | 601 | 602 | |
5 | 501 | 502 | |
4 | 401 | 402 | |
3 | 301 | 302 | |
2 | 201 | 202 | |
1 | 101 | 102 | 103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |