项目楼盘信息 公园中央城-11#楼

开 发 商: 江西华诚置业有限公司 项目名称: 公园中央城
坐落位置: 德安县隆平广场中路以南、广场东大道以东 幢  号: 11#楼
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、其他、住宅
总 层 数: 32 总 面 积: 24956.09
开工日期: 2019年07月18日 竣工日期: 2023年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 180 22902.03 11 1714.71 0 0 0 0 0 0
可售统计: 68 8617.43 9 1312.87 0 0 0 0 0 0
已售统计: 112 14284.6 2 401.84 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4876 7217 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10号楼 11#楼 12#楼 1号楼 2号楼 3号楼 5#楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
32 3201 3202 3201 3202 3203 3204
31 3101 3102 3101 3102 3103 3104
30 3001 3002 3001 3002 3003 3004
29 2901 2902 2901 2902 2903 2904
28 2801 2802 2801 2802 2803 2804
27 2701 2702 2701 2702 2703 2704
26 2601 2602 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1001 1002 1003 1004
9 901 902 901 902 903 904
8 801 802 801 802 803 804
7 701 702 701 702 703 704
6 601 602 601 602 603 604
5 501 502 501 502 503 504
4 401 402 401 402 403 404
3 301 302 301 302 303 304
2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房