开 发 商: | 江西华诚置业有限公司 | 项目名称: | 公园中央城 | |||||||
坐落位置: | 德安县隆平广场中路以南、广场东大道以东 | 幢 号: | 12#楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 店面、其他、物业用房、住宅 | |||||||
总 层 数: | 32 | 总 面 积: | 25310.48 | |||||||
开工日期: | 2019年07月18日 | 竣工日期: | 2023年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 180 | 22876.34 | 15 | 2036.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 27 | 3405.76 | 8 | 1276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 153 | 19470.58 | 7 | 759.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4827 | 7502 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10号楼 11#楼 12#楼 1号楼 2号楼 3号楼 5#楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |