项目楼盘信息 莆堂·新都汇-1号楼

开 发 商: 江西莆堂房地产开发有限责任公司 项目名称: 莆堂·新都汇
坐落位置: 德安县东风大道以东、解放路以南 幢  号: 1号楼
建筑结构: 框剪 设计用途: 公寓
总 层 数: 15 总 面 积: 8131.35
开工日期: 2018年11月18日 竣工日期: 2020年11月17日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 0 0 164 8044.45
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 134 6708.23
已售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1336.22
成交均价(元/㎡) 0 0 0 0 5090
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1#楼商业 1号楼 2号楼 3号楼 4号楼
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 515
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房