项目楼盘信息 公园中央城-10号楼

开 发 商: 江西华诚置业有限公司 项目名称: 公园中央城
坐落位置: 隆平广场中路 以南 、广场东大道以东 幢  号: 10号楼
建筑结构: 框架 设计用途: 店面、住宅
总 层 数: 27 总 面 积: 14871.35
开工日期: 2018年10月18日 竣工日期: 2020年10月17日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 106 14281.37 8 575.17 0 0 0 0 0 0
可售统计: 12 1552.11 8 575.17 0 0 0 0 0 0
已售统计: 94 12729.26 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4637 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10号楼 11#楼 12#楼 1号楼 2号楼 3号楼 5#楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
27 2701 2702 2701 2702
26 2601 2602 2601 2602
25 2501 2502 2501 2502
24 2401 2402 2401 2402
23 2301 2302 2301 2302
22 2201 2202 2201 2202
21 2101 2102 2101 2102
20 2001 2002 2001 2002
19 1901 1902 1901 1902
18 1801 1802 1801 1802
17 1701 1702 1701 1702
16 1601 1602 1601 1602
15 1501 1502 1501 1502
14 1401 1402 1401 1402
13 1301 1302 1301 1302
12 1201 1202 1201 1202
11 1101 1102 1101 1102
10 1001 1002 1001 1002
9 901 902 901 902
8 801 802 801 802
7 701 702 701 702
6 601 602 601 602
5 501 502 501 502
4 401 402 401 402
3 301 302 301 302
2 202 201 202
1 102 1 2 3
4 5 6 7
8 101 102  
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房